9-1 各乡镇街道按住所类型、建筑层数、承重类型分的家庭户户数
单位:户 | ||||||
地 区 | 住所类型 | |||||
普通住宅 | 集体住所 | 工作地住所 | 其他住房 | 无住房 | ||
合 计 | 256390 | 247028 | 5954 | 2184 | 806 | 418 |
鼓楼区 | 20280 | 19921 | 129 | 64 | 106 | 60 |
鼓东街道 | 1437 | 1425 | 1 | 4 | 2 | 5 |
鼓西街道 | 1841 | 1808 | 2 | 5 | 21 | 5 |
温泉街道 | 1843 | 1814 | 7 | 2 | 14 | 6 |
东街街道 | 844 | 826 | 3 | 8 | 5 | 2 |
南街街道 | 1246 | 1231 | 8 | 2 | 2 | 3 |
安泰街道 | 575 | 554 | 8 | 8 | 3 | 2 |
华大街道 | 2470 | 2427 | 7 | 8 | 9 | 19 |
水部街道 | 1417 | 1410 | 4 | 3 | ||
五凤街道 | 3640 | 3571 | 27 | 13 | 23 | 6 |
洪山镇 | 4967 | 4855 | 66 | 10 | 27 | 9 |
台江区 | 13941 | 13768 | 79 | 32 | 43 | 19 |
瀛洲街道 | 978 | 949 | 4 | 4 | 15 | 6 |
后洲街道 | 891 | 889 | 1 | 1 | ||
义洲街道 | 1430 | 1421 | 3 | 2 | 3 | 1 |
新港街道 | 1277 | 1253 | 14 | 3 | 7 | |
上海街道 | 2291 | 2274 | 13 | 1 | 3 | |
苍霞街道 | 1126 | 1116 | 2 | 4 | 3 | 1 |
茶亭街道 | 1046 | 1040 | 1 | 4 | 1 | |
洋中街道 | 932 | 925 | 2 | 1 | 2 | 2 |
鳌峰街道 | 2668 | 2621 | 21 | 15 | 6 | 5 |
宁化街道 | 1302 | 1280 | 18 | 1 | 3 | |
仓山区 | 38449 | 37958 | 273 | 87 | 100 | 31 |
仓前街道 | 621 | 610 | 4 | 3 | 2 | 2 |
东升街道 | 642 | 639 | 3 | |||
对湖街道 | 1229 | 1210 | 12 | 2 | 1 | 4 |
临江街道 | 671 | 662 | 2 | 2 | 4 | 1 |
三叉街街道 | 437 | 433 | 2 | 2 | ||
上渡街道 | 1673 | 1654 | 8 | 5 | 2 | 4 |
下渡街道 | 1669 | 1666 | 1 | 1 | 1 | |
金山街道 | 6534 | 6521 | 1 | 3 | 1 | 8 |
仓山镇 | 2456 | 2438 | 12 | 3 | 2 | 1 |
城门镇 | 4505 | 4490 | 5 | 7 | 1 | 2 |
盖山镇 | 6653 | 6466 | 111 | 50 | 25 | 1 |
建新镇 | 10163 | 9986 | 105 | 11 | 58 | 3 |
螺洲镇 | 1196 | 1183 | 11 | 1 | 1 | |
马尾区 | 8239 | 7755 | 299 | 125 | 41 | 19 |
罗星街道 | 2136 | 1925 | 107 | 76 | 23 | 5 |
马尾镇 | 3634 | 3476 | 109 | 25 | 16 | 8 |
亭江镇 | 1015 | 941 | 59 | 14 | 1 | |
琅岐镇 | 1454 | 1413 | 24 | 10 | 1 | 6 |
注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户,下表同。
9-1 续表1 | 单位:户 | |||||
地 区 | 住所类型 | |||||
普通住宅 | 集体住所 | 工作地住所 | 其他住房 | 无住房 | ||
晋安区 | 27596 | 27111 | 286 | 78 | 98 | 23 |
茶园街道 | 2183 | 2091 | 58 | 13 | 16 | 5 |
王庄街道 | 2285 | 2264 | 12 | 1 | 8 | |
象园街道 | 1561 | 1537 | 1 | 19 | 4 | |
鼓山镇 | 7460 | 7300 | 110 | 29 | 15 | 6 |
新店镇 | 8529 | 8450 | 40 | 10 | 25 | 4 |
岳峰镇 | 4783 | 4715 | 45 | 8 | 13 | 2 |
宦溪镇 | 389 | 355 | 18 | 13 | 2 | 1 |
寿山乡 | 244 | 240 | 3 | 1 | ||
日溪乡 | 162 | 159 | 3 | |||
长乐区 | 23238 | 20302 | 2277 | 533 | 106 | 20 |
吴航街道 | 2351 | 2302 | 12 | 20 | 17 | |
航城街道 | 3128 | 2878 | 170 | 55 | 24 | 1 |
营前街道 | 1023 | 955 | 54 | 11 | 2 | 1 |
漳港街道 | 1766 | 1551 | 109 | 102 | 1 | 3 |
首占镇 | 984 | 917 | 41 | 5 | 21 | |
玉田镇 | 895 | 874 | 15 | 5 | 1 | |
松下镇 | 689 | 618 | 51 | 19 | 1 | |
江田镇 | 1709 | 1236 | 420 | 50 | 1 | 2 |
古槐镇 | 1497 | 1269 | 161 | 53 | 14 | |
文武砂镇 | 741 | 412 | 271 | 47 | 11 | |
鹤上镇 | 1575 | 1397 | 137 | 34 | 7 | |
湖南镇 | 1396 | 872 | 521 | 2 | 1 | |
金峰镇 | 2565 | 2391 | 136 | 34 | 1 | 3 |
文岭镇 | 970 | 821 | 79 | 64 | 5 | 1 |
梅花镇 | 450 | 411 | 30 | 8 | 1 | |
潭头镇 | 1198 | 1114 | 65 | 12 | 7 | |
罗联乡 | 217 | 203 | 2 | 12 | ||
猴屿乡 | 84 | 81 | 3 | |||
闽侯县 | 27245 | 26597 | 274 | 275 | 46 | 53 |
甘蔗街道 | 3587 | 3531 | 33 | 14 | 5 | 4 |
白沙镇 | 896 | 857 | 4 | 23 | 6 | 6 |
南屿镇 | 3033 | 3028 | 4 | 1 | ||
尚干镇 | 657 | 590 | 40 | 24 | 3 | |
祥谦镇 | 1644 | 1603 | 10 | 17 | 14 | |
青口镇 | 3158 | 3086 | 45 | 20 | 4 | 3 |
南通镇 | 1654 | 1628 | 3 | 16 | 7 | |
上街镇 | 7248 | 7042 | 66 | 129 | 8 | 3 |
荆溪镇 | 2502 | 2433 | 30 | 21 | 7 | 11 |
竹岐乡 | 618 | 603 | 6 | 2 | 5 | 2 |
鸿尾乡 | 813 | 782 | 29 | 1 | 1 | |
洋里乡 | 401 | 395 | 3 | 3 | ||
9-1 续表2 | 单位:户 | |||||
地 区 | 住所类型 | |||||
普通住宅 | 集体住所 | 工作地住所 | 其他住房 | 无住房 | ||
大湖乡 | 502 | 489 | 8 | 5 | ||
廷坪乡 | 328 | 328 | ||||
小箬乡 | 143 | 143 | ||||
江洋农场 | 61 | 59 | 2 | |||
连江县 | 19846 | 19480 | 179 | 130 | 25 | 32 |
凤城镇 | 3972 | 3939 | 11 | 17 | 5 | |
敖江镇 | 2097 | 2027 | 57 | 9 | 2 | 2 |
东岱镇 | 599 | 591 | 2 | 4 | 1 | 1 |
琯头镇 | 1505 | 1460 | 30 | 12 | 1 | 2 |
晓澳镇 | 781 | 772 | 5 | 3 | 1 | |
东湖镇 | 497 | 480 | 16 | 1 | ||
丹阳镇 | 710 | 702 | 3 | 5 | ||
长龙镇 | 309 | 308 | 1 | |||
透堡镇 | 513 | 513 | ||||
马鼻镇 | 1201 | 1185 | 2 | 9 | 1 | 4 |
官坂镇 | 704 | 699 | 1 | 2 | 2 | |
筱埕镇 | 649 | 641 | 2 | 4 | 1 | 1 |
黄岐镇 | 622 | 615 | 1 | 1 | 5 | |
苔菉镇 | 787 | 771 | 1 | 14 | 1 | |
浦口镇 | 835 | 809 | 13 | 1 | 1 | 11 |
坑园镇 | 609 | 577 | 10 | 21 | 1 | |
潘渡镇 | 1162 | 1120 | 24 | 12 | 4 | 2 |
江南镇 | 737 | 720 | 5 | 12 | ||
下宫镇 | 463 | 462 | 1 | |||
蓼沿乡 | 631 | 626 | 1 | 4 | ||
安凯乡 | 394 | 394 | ||||
小沧畲族乡 | 69 | 69 | ||||
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 8342 | 7727 | 453 | 147 | 6 | 9 |
凤山镇 | 2821 | 2774 | 24 | 15 | 5 | 3 |
松山镇 | 2553 | 2536 | 14 | 2 | 1 | |
起步镇 | 557 | 530 | 23 | 1 | 3 | |
中房镇 | 271 | 269 | 1 | 1 | ||
飞竹镇 | 216 | 213 | 1 | 1 | 1 | |
鉴江镇 | 328 | 221 | 1 | 106 | ||
白塔乡 | 232 | 214 | 12 | 6 | ||
洪洋乡 | 169 | 151 | 18 | |||
西兰乡 | 180 | 180 | ||||
霍口畲族乡 | 236 | 234 | 1 | 1 | ||
碧里乡 | 424 | 403 | 12 | 9 | ||
罗源湾 | 355 | 2 | 346 | 7 | ||
9-1 续表3 | 单位:户 | |||||
地 区 | 住所类型 | |||||
普通住宅 | 集体住所 | 工作地住所 | 其他住房 | 无住房 | ||
闽清县 | 8083 | 7732 | 189 | 121 | 16 | 25 |
梅城镇 | 1567 | 1491 | 54 | 15 | 3 | 4 |
梅溪镇 | 969 | 955 | 8 | 1 | 5 | |
白樟镇 | 506 | 446 | 31 | 28 | 1 | |
金沙镇 | 278 | 270 | 5 | 3 | ||
白中镇 | 447 | 427 | 14 | 4 | 2 | |
池园镇 | 554 | 510 | 23 | 19 | 2 | |
坂东镇 | 1096 | 1053 | 32 | 11 | ||
塔庄镇 | 531 | 517 | 1 | 13 | ||
省璜镇 | 400 | 388 | 6 | 2 | 4 | |
雄江镇 | 97 | 95 | 1 | 1 | ||
东桥镇 | 463 | 445 | 5 | 6 | 7 | |
云龙乡 | 313 | 297 | 9 | 2 | 5 | |
上莲乡 | 219 | 212 | 6 | 1 | ||
三溪乡 | 138 | 137 | 1 | |||
桔林乡 | 91 | 90 | 1 | |||
下祝乡 | 414 | 399 | 9 | 3 | 3 | |
永泰县 | 9600 | 9277 | 205 | 88 | 16 | 14 |
樟城镇 | 1166 | 1142 | 10 | 4 | 9 | 1 |
嵩口镇 | 683 | 652 | 1 | 29 | 1 | |
梧桐镇 | 850 | 849 | 1 | |||
葛岭镇 | 488 | 475 | 5 | 4 | 1 | 3 |
城峰镇 | 2204 | 2087 | 108 | 3 | 3 | 3 |
清凉镇 | 365 | 341 | 22 | 2 | ||
长庆镇 | 356 | 354 | 1 | 1 | ||
同安镇 | 552 | 518 | 21 | 13 | ||
大洋镇 | 646 | 625 | 17 | 2 | 2 | |
塘前乡 | 106 | 99 | 5 | 2 | ||
富泉乡 | 143 | 139 | 4 | |||
岭路乡 | 171 | 168 | 3 | |||
赤锡乡 | 299 | 296 | 3 | |||
洑口乡 | 202 | 202 | ||||
盖洋乡 | 139 | 139 | ||||
东洋乡 | 142 | 140 | 1 | 1 | ||
霞拔乡 | 363 | 360 | 2 | 1 | ||
盘谷乡 | 205 | 205 | ||||
红星乡 | 164 | 162 | 1 | 1 | ||
白云乡 | 282 | 250 | 14 | 17 | 1 | |
丹云乡 | 74 | 74 | ||||
9-1 续表4 | 单位:户 | |||||
地 区 | 住所类型 | |||||
普通住宅 | 集体住所 | 工作地住所 | 其他住房 | 无住房 | ||
平潭县 | 12216 | 11881 | 132 | 51 | 65 | 87 |
潭城镇 | 3908 | 3822 | 41 | 10 | 16 | 19 |
苏澳镇 | 451 | 446 | 1 | 4 | ||
流水镇 | 901 | 891 | 3 | 3 | 4 | |
澳前镇 | 1971 | 1898 | 4 | 20 | 35 | 14 |
北厝镇 | 860 | 790 | 54 | 11 | 5 | |
平原镇 | 412 | 402 | 1 | 1 | 8 | |
敖东镇 | 510 | 490 | 8 | 6 | 6 | |
白青乡 | 234 | 229 | 2 | 2 | 1 | |
屿头乡 | 381 | 371 | 1 | 9 | ||
大练乡 | 89 | 85 | 4 | |||
芦洋乡 | 76 | 75 | 1 | |||
中楼乡 | 389 | 372 | 13 | 1 | 3 | |
东庠乡 | 113 | 110 | 1 | 2 | ||
岚城乡 | 1698 | 1677 | 10 | 3 | 1 | 7 |
南海乡 | 223 | 223 | ||||
福清市 | 39315 | 37519 | 1179 | 453 | 138 | 26 |
玉屏街道 | 2314 | 2304 | 3 | 5 | 1 | 1 |
龙山街道 | 2141 | 2125 | 10 | 5 | 1 | |
龙江街道 | 2100 | 1827 | 199 | 70 | 3 | 1 |
宏路街道 | 1591 | 1537 | 22 | 30 | 2 | |
石竹街道 | 2038 | 1921 | 86 | 22 | 7 | 2 |
音西街道 | 3255 | 3145 | 64 | 10 | 35 | 1 |
阳下街道 | 2235 | 2054 | 142 | 36 | 3 | |
海口镇 | 1729 | 1689 | 17 | 16 | 4 | 3 |
城头镇 | 1528 | 1356 | 142 | 30 | ||
南岭镇 | 95 | 94 | 1 | |||
龙田镇 | 3229 | 3134 | 54 | 26 | 12 | 3 |
江镜镇 | 1994 | 1979 | 1 | 4 | 6 | 4 |
港头镇 | 1752 | 1737 | 3 | 9 | 3 | |
高山镇 | 1675 | 1642 | 15 | 16 | 1 | 1 |
沙埔镇 | 993 | 980 | 5 | 8 | ||
三山镇 | 2457 | 2431 | 9 | 13 | 4 | |
东瀚镇 | 783 | 763 | 11 | 9 | ||
渔溪镇 | 1629 | 1569 | 23 | 29 | 8 | |
上迳镇 | 790 | 742 | 36 | 10 | 1 | 1 |
新厝镇 | 723 | 602 | 111 | 3 | 7 | |
江阴镇 | 2235 | 2085 | 133 | 9 | 6 | 2 |
东张镇 | 663 | 651 | 3 | 2 | 5 | 2 |
镜洋镇 | 908 | 701 | 85 | 89 | 33 | |
一都镇 | 220 | 217 | 3 | |||
江镜华桥农场 | 117 | 116 | 1 | |||
东阁华侨农场 | 121 | 118 | 1 | 2 | ||
9-1 续表5 | 单位:户 | ||||
地 区 | 建筑层数 | ||||
平 房 | 多层 (7层及以下) |
高层 (8—33层) |
超高层 (34层及以上) |
||
合 计 | 247028 | 18125 | 141536 | 83379 | 3988 |
鼓楼区 | 19921 | 158 | 8187 | 11032 | 544 |
鼓东街道 | 1425 | 9 | 483 | 873 | 60 |
鼓西街道 | 1808 | 7 | 655 | 1111 | 35 |
温泉街道 | 1814 | 14 | 606 | 1138 | 56 |
东街街道 | 826 | 12 | 437 | 377 | |
南街街道 | 1231 | 12 | 555 | 636 | 28 |
安泰街道 | 554 | 10 | 214 | 330 | |
华大街道 | 2427 | 39 | 1144 | 1144 | 100 |
水部街道 | 1410 | 7 | 412 | 991 | |
五凤街道 | 3571 | 19 | 1579 | 1946 | 27 |
洪山镇 | 4855 | 29 | 2102 | 2486 | 238 |
台江区 | 13768 | 145 | 4648 | 7809 | 1166 |
瀛洲街道 | 949 | 2 | 235 | 616 | 96 |
后洲街道 | 889 | 186 | 693 | 10 | |
义洲街道 | 1421 | 46 | 715 | 660 | |
新港街道 | 1253 | 26 | 400 | 824 | 3 |
上海街道 | 2274 | 33 | 1163 | 774 | 304 |
苍霞街道 | 1116 | 4 | 492 | 620 | |
茶亭街道 | 1040 | 11 | 315 | 597 | 117 |
洋中街道 | 925 | 22 | 281 | 614 | 8 |
鳌峰街道 | 2621 | 549 | 1959 | 113 | |
宁化街道 | 1280 | 1 | 312 | 452 | 515 |
仓山区 | 37958 | 1877 | 17804 | 17884 | 393 |
仓前街道 | 610 | 14 | 300 | 296 | |
东升街道 | 639 | 5 | 158 | 476 | |
对湖街道 | 1210 | 76 | 525 | 609 | |
临江街道 | 662 | 1 | 160 | 501 | |
三叉街街道 | 433 | 1 | 142 | 290 | |
上渡街道 | 1654 | 2 | 567 | 1085 | |
下渡街道 | 1666 | 7 | 557 | 1102 | |
金山街道 | 6521 | 30 | 2161 | 4002 | 328 |
仓山镇 | 2438 | 88 | 1067 | 1283 | |
城门镇 | 4490 | 519 | 2342 | 1628 | 1 |
盖山镇 | 6466 | 781 | 4432 | 1249 | 4 |
建新镇 | 9986 | 303 | 4773 | 4853 | 57 |
螺洲镇 | 1183 | 50 | 620 | 510 | 3 |
马尾区 | 7755 | 429 | 3596 | 3570 | 160 |
罗星街道 | 1925 | 56 | 730 | 1139 | |
马尾镇 | 3476 | 107 | 969 | 2240 | 160 |
亭江镇 | 941 | 155 | 645 | 141 | |
琅岐镇 | 1413 | 111 | 1252 | 50 | |
9-1 续表6 | 单位:户 | ||||
地 区 | 建筑层数 | ||||
平 房 | 多层 (7层及以下) |
高层 (8—33层) |
超高层 (34层及以上) |
||
晋安区 | 27111 | 667 | 10820 | 14286 | 1338 |
茶园街道 | 2091 | 9 | 1014 | 1068 | |
王庄街道 | 2264 | 5 | 605 | 1181 | 473 |
象园街道 | 1537 | 4 | 719 | 580 | 234 |
鼓山镇 | 7300 | 147 | 3192 | 3791 | 170 |
新店镇 | 8450 | 311 | 3488 | 4447 | 204 |
岳峰镇 | 4715 | 73 | 1202 | 3183 | 257 |
宦溪镇 | 355 | 84 | 235 | 36 | |
寿山乡 | 240 | 10 | 230 | ||
日溪乡 | 159 | 24 | 135 | ||
长乐区 | 20302 | 2793 | 13985 | 3509 | 15 |
吴航街道 | 2302 | 50 | 1454 | 798 | |
航城街道 | 2878 | 243 | 1547 | 1088 | |
营前街道 | 955 | 94 | 777 | 77 | 7 |
漳港街道 | 1551 | 413 | 925 | 213 | |
首占镇 | 917 | 107 | 478 | 325 | 7 |
玉田镇 | 874 | 72 | 772 | 30 | |
松下镇 | 618 | 106 | 463 | 49 | |
江田镇 | 1236 | 191 | 976 | 69 | |
古槐镇 | 1269 | 103 | 1114 | 52 | |
文武砂镇 | 412 | 107 | 246 | 59 | |
鹤上镇 | 1397 | 208 | 1024 | 165 | |
湖南镇 | 872 | 217 | 604 | 51 | |
金峰镇 | 2391 | 458 | 1541 | 391 | 1 |
文岭镇 | 821 | 137 | 600 | 84 | |
梅花镇 | 411 | 44 | 352 | 15 | |
潭头镇 | 1114 | 211 | 861 | 42 | |
罗联乡 | 203 | 21 | 182 | ||
猴屿乡 | 81 | 11 | 69 | 1 | |
闽侯县 | 26597 | 1861 | 17161 | 7284 | 291 |
甘蔗街道 | 3531 | 96 | 1433 | 1853 | 149 |
白沙镇 | 857 | 132 | 699 | 26 | |
南屿镇 | 3028 | 236 | 1610 | 1121 | 61 |
尚干镇 | 590 | 22 | 518 | 50 | |
祥谦镇 | 1603 | 84 | 1458 | 61 | |
青口镇 | 3086 | 117 | 2534 | 435 | |
南通镇 | 1628 | 93 | 1370 | 165 | |
上街镇 | 7042 | 628 | 3379 | 2955 | 80 |
荆溪镇 | 2433 | 156 | 1673 | 603 | 1 |
竹岐乡 | 603 | 43 | 554 | 6 | |
鸿尾乡 | 782 | 37 | 745 | ||
洋里乡 | 395 | 86 | 304 | 5 | |
9-1 续表7 | 单位:户 | ||||
地 区 | 建筑层数 | ||||
平 房 | 多层 (7层及以下) |
高层 (8—33层) |
超高层 (34层及以上) |
||
大湖乡 | 489 | 71 | 417 | 1 | |
廷坪乡 | 328 | 52 | 273 | 3 | |
小箬乡 | 143 | 7 | 136 | ||
江洋农场 | 59 | 1 | 58 | ||
连江县 | 19480 | 1895 | 13313 | 4270 | 2 |
凤城镇 | 3939 | 127 | 1299 | 2512 | 1 |
敖江镇 | 2027 | 114 | 1572 | 341 | |
东岱镇 | 591 | 99 | 491 | 1 | |
琯头镇 | 1460 | 300 | 817 | 343 | |
晓澳镇 | 772 | 38 | 730 | 4 | |
东湖镇 | 480 | 49 | 421 | 10 | |
丹阳镇 | 702 | 88 | 612 | 2 | |
长龙镇 | 308 | 109 | 199 | ||
透堡镇 | 513 | 49 | 460 | 4 | |
马鼻镇 | 1185 | 109 | 1037 | 39 | |
官坂镇 | 699 | 32 | 662 | 5 | |
筱埕镇 | 641 | 140 | 475 | 26 | |
黄岐镇 | 615 | 44 | 544 | 27 | |
苔菉镇 | 771 | 80 | 663 | 28 | |
浦口镇 | 809 | 85 | 707 | 17 | |
坑园镇 | 577 | 69 | 486 | 22 | |
潘渡镇 | 1120 | 51 | 410 | 659 | |
江南镇 | 720 | 26 | 498 | 196 | |
下宫镇 | 462 | 96 | 364 | 2 | |
蓼沿乡 | 626 | 103 | 523 | ||
安凯乡 | 394 | 76 | 285 | 32 | 1 |
小沧畲族乡 | 69 | 11 | 58 | ||
马祖乡 | |||||
罗源县 | 7727 | 1855 | 2945 | 2913 | 14 |
凤山镇 | 2774 | 148 | 1523 | 1089 | 14 |
松山镇 | 2536 | 356 | 357 | 1823 | |
起步镇 | 530 | 247 | 282 | 1 | |
中房镇 | 269 | 190 | 79 | ||
飞竹镇 | 213 | 144 | 69 | ||
鉴江镇 | 221 | 86 | 135 | ||
白塔乡 | 214 | 142 | 72 | ||
洪洋乡 | 151 | 114 | 37 | ||
西兰乡 | 180 | 158 | 22 | ||
霍口畲族乡 | 234 | 50 | 184 | ||
碧里乡 | 403 | 220 | 183 | ||
罗源湾 | 2 | 2 | |||
9-1 续表8 | 单位:户 | ||||
地 区 | 建筑层数 | ||||
平 房 | 多层 (7层及以下) |
高层 (8—33层) |
超高层 (34层及以上) |
||
闽清县 | 7732 | 591 | 6398 | 743 | |
梅城镇 | 1491 | 33 | 973 | 485 | |
梅溪镇 | 955 | 28 | 703 | 224 | |
白樟镇 | 446 | 26 | 419 | 1 | |
金沙镇 | 270 | 35 | 234 | 1 | |
白中镇 | 427 | 13 | 410 | 4 | |
池园镇 | 510 | 39 | 470 | 1 | |
坂东镇 | 1053 | 55 | 977 | 21 | |
塔庄镇 | 517 | 23 | 494 | ||
省璜镇 | 388 | 64 | 324 | ||
雄江镇 | 95 | 40 | 55 | ||
东桥镇 | 445 | 8 | 437 | ||
云龙乡 | 297 | 45 | 246 | 6 | |
上莲乡 | 212 | 99 | 113 | ||
三溪乡 | 137 | 12 | 125 | ||
桔林乡 | 90 | 8 | 82 | ||
下祝乡 | 399 | 63 | 336 | ||
永泰县 | 9277 | 1056 | 6908 | 1313 | |
樟城镇 | 1142 | 24 | 570 | 548 | |
嵩口镇 | 652 | 109 | 538 | 5 | |
梧桐镇 | 849 | 69 | 780 | ||
葛岭镇 | 475 | 72 | 376 | 27 | |
城峰镇 | 2087 | 103 | 1288 | 696 | |
清凉镇 | 341 | 42 | 289 | 10 | |
长庆镇 | 354 | 72 | 280 | 2 | |
同安镇 | 518 | 41 | 469 | 8 | |
大洋镇 | 625 | 104 | 512 | 9 | |
塘前乡 | 99 | 20 | 78 | 1 | |
富泉乡 | 139 | 14 | 125 | ||
岭路乡 | 168 | 6 | 162 | ||
赤锡乡 | 296 | 90 | 204 | 2 | |
洑口乡 | 202 | 9 | 193 | ||
盖洋乡 | 139 | 79 | 59 | 1 | |
东洋乡 | 140 | 42 | 97 | 1 | |
霞拔乡 | 360 | 59 | 301 | ||
盘谷乡 | 205 | 10 | 195 | ||
红星乡 | 162 | 23 | 136 | 3 | |
白云乡 | 250 | 49 | 201 | ||
丹云乡 | 74 | 19 | 55 | ||
9-1 续表9 | 单位:户 | ||||
地 区 | 建筑层数 | ||||
平 房 | 多层 (7层及以下) |
高层 (8—33层) |
超高层 (34层及以上) |
||
平潭县 | 11881 | 1809 | 7309 | 2747 | 16 |
潭城镇 | 3822 | 148 | 2802 | 872 | |
苏澳镇 | 446 | 175 | 271 | ||
流水镇 | 891 | 190 | 596 | 105 | |
澳前镇 | 1898 | 254 | 978 | 666 | |
北厝镇 | 790 | 153 | 328 | 306 | 3 |
平原镇 | 402 | 159 | 242 | 1 | |
敖东镇 | 490 | 77 | 413 | ||
白青乡 | 229 | 98 | 131 | ||
屿头乡 | 371 | 166 | 205 | ||
大练乡 | 85 | 41 | 44 | ||
芦洋乡 | 75 | 39 | 36 | ||
中楼乡 | 372 | 103 | 216 | 53 | |
东庠乡 | 110 | 42 | 68 | ||
岚城乡 | 1677 | 125 | 795 | 744 | 13 |
南海乡 | 223 | 39 | 184 | ||
福清市 | 37519 | 2989 | 28462 | 6019 | 49 |
玉屏街道 | 2304 | 67 | 947 | 1290 | |
龙山街道 | 2125 | 105 | 1503 | 517 | |
龙江街道 | 1827 | 97 | 1216 | 507 | 7 |
宏路街道 | 1537 | 78 | 985 | 466 | 8 |
石竹街道 | 1921 | 69 | 1235 | 617 | |
音西街道 | 3145 | 151 | 1349 | 1612 | 33 |
阳下街道 | 2054 | 153 | 1682 | 218 | 1 |
海口镇 | 1689 | 179 | 1447 | 63 | |
城头镇 | 1356 | 177 | 1161 | 18 | |
南岭镇 | 94 | 11 | 81 | 2 | |
龙田镇 | 3134 | 355 | 2587 | 192 | |
江镜镇 | 1979 | 200 | 1754 | 25 | |
港头镇 | 1737 | 113 | 1585 | 39 | |
高山镇 | 1642 | 129 | 1387 | 126 | |
沙埔镇 | 980 | 106 | 870 | 4 | |
三山镇 | 2431 | 322 | 2083 | 26 | |
东瀚镇 | 763 | 73 | 690 | ||
渔溪镇 | 1569 | 92 | 1291 | 186 | |
上迳镇 | 742 | 100 | 635 | 7 | |
新厝镇 | 602 | 21 | 550 | 31 | |
江阴镇 | 2085 | 167 | 1884 | 34 | |
东张镇 | 651 | 40 | 594 | 17 | |
镜洋镇 | 701 | 68 | 633 | ||
一都镇 | 217 | 74 | 143 | ||
江镜华桥农场 | 116 | 18 | 76 | 22 | |
东阁华侨农场 | 118 | 24 | 94 | ||
9-1 续表10 | 单位:户 | |||||
地 区 | 承重类型 | |||||
钢及钢筋 混凝土结构 |
混合结构 | 砖木结构 | 竹草土坯结构 | 其他结构 | ||
合 计 | 247028 | 168720 | 63024 | 10648 | 1717 | 2919 |
鼓楼区 | 19921 | 17663 | 2080 | 115 | 1 | 62 |
鼓东街道 | 1425 | 1221 | 190 | 10 | 4 | |
鼓西街道 | 1808 | 1618 | 162 | 28 | ||
温泉街道 | 1814 | 1571 | 232 | 11 | ||
东街街道 | 826 | 701 | 108 | 14 | 1 | 2 |
南街街道 | 1231 | 1009 | 216 | 6 | ||
安泰街道 | 554 | 527 | 23 | 4 | ||
华大街道 | 2427 | 2002 | 382 | 4 | 39 | |
水部街道 | 1410 | 1212 | 197 | 1 | ||
五凤街道 | 3571 | 3272 | 277 | 8 | 14 | |
洪山镇 | 4855 | 4530 | 293 | 29 | 3 | |
台江区 | 13768 | 12087 | 1577 | 84 | 20 | |
瀛洲街道 | 949 | 898 | 47 | 4 | ||
后洲街道 | 889 | 868 | 20 | 1 | ||
义洲街道 | 1421 | 1227 | 166 | 24 | 4 | |
新港街道 | 1253 | 1153 | 84 | 16 | ||
上海街道 | 2274 | 1590 | 665 | 15 | 4 | |
苍霞街道 | 1116 | 1061 | 54 | 1 | ||
茶亭街道 | 1040 | 859 | 176 | 2 | 3 | |
洋中街道 | 925 | 823 | 75 | 21 | 6 | |
鳌峰街道 | 2621 | 2579 | 42 | |||
宁化街道 | 1280 | 1029 | 248 | 3 | ||
仓山区 | 37958 | 30689 | 6390 | 724 | 10 | 145 |
仓前街道 | 610 | 454 | 122 | 33 | 1 | |
东升街道 | 639 | 598 | 37 | 2 | 2 | |
对湖街道 | 1210 | 937 | 200 | 17 | 1 | 55 |
临江街道 | 662 | 659 | 2 | 1 | ||
三叉街街道 | 433 | 424 | 9 | |||
上渡街道 | 1654 | 1644 | 6 | 2 | 2 | |
下渡街道 | 1666 | 1543 | 92 | 2 | 29 | |
金山街道 | 6521 | 6474 | 29 | 18 | ||
仓山镇 | 2438 | 1896 | 499 | 41 | 1 | 1 |
城门镇 | 4490 | 3183 | 1170 | 120 | 6 | 11 |
盖山镇 | 6466 | 4166 | 1956 | 329 | 2 | 13 |
建新镇 | 9986 | 7793 | 2041 | 140 | 12 | |
螺洲镇 | 1183 | 918 | 227 | 37 | 1 | |
马尾区 | 7755 | 5567 | 1974 | 202 | 6 | 6 |
罗星街道 | 1925 | 1605 | 313 | 6 | 1 | |
马尾镇 | 3476 | 2995 | 470 | 9 | 2 | |
亭江镇 | 941 | 540 | 326 | 72 | 2 | 1 |
琅岐镇 | 1413 | 427 | 865 | 115 | 4 | 2 |
9-1 续表11 | 单位:户 | |||||
地 区 | 承重类型 | |||||
钢及钢筋 混凝土结构 |
混合结构 | 砖木结构 | 竹草土坯结构 | 其他结构 | ||
晋安区 | 27111 | 22554 | 4017 | 463 | 26 | 51 |
茶园街道 | 2091 | 1272 | 802 | 9 | 8 | |
王庄街道 | 2264 | 2161 | 96 | 2 | 5 | |
象园街道 | 1537 | 1079 | 458 | |||
鼓山镇 | 7300 | 6771 | 510 | 17 | 2 | |
新店镇 | 8450 | 6758 | 1484 | 192 | 3 | 13 |
岳峰镇 | 4715 | 4192 | 468 | 54 | 1 | |
